| |
|
|
| |
|
|
| |
||
| 小型揉捻機 ⁑インバータ変速標準装備 ⁑木盤、ステンレス盤、真鍮盤選択式 ⁑ステンレス胴標準 ⁑アルミ製加圧盤標準 ⁑100v、200v選択式 小型機標準 3K、5K、10K、15K、20K、25K |
||
| 1位 | 埼玉(さいたま市) | 1,602円 |
| 2位 | 奈良(奈良市) | 1,285円 |
| 3位 | 東京(都区内) | 1,146円 |
| 4位 | 神奈川(横浜市) | 1,106円 |
| 5位 | 兵庫(神戸市) | 1,069円 |
| 6位 | 京都(京都市) | 1,046円 |
| 7位 | 茨城(水戸市) | 972円 |
| 8位 | 北海道(札幌市) | 902円 |
| 9位 | 千葉(千葉市) | 876円 |
| 10位 | 宮城(仙台市) | 863円 |
| 全国平均 | 645円 | |
〒421-0204
静岡県焼津市高新田607-1
TEL 054-622-7757
FAX 054-622-7757